Normandie - Tag 4 / 6 - August 2008 | |||||||||||||||||||
Carentan | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Dead Man's Corner Museum - Saint Come du Mont | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Musee de la Occupation - Sainte Marie du Mont | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Musee de la Occupation - Sainte Marie du Mont | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Musee du Debarquement Utah Beach - Sainte Marie du Mont | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Les Dunes de Varreville | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
… Utah Beach weiter Richtung Nord-West … | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Musee de la Batterie Azeville - Azeville | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Musee de la Batterie Crisbecq - Crisbecq | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
… Richtung Quineville … | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Memorial de la Liberte Retrouvee - Quineville | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
General Patton Museum - Nehou | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Camp Patton - Nehou | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Iron Mike - La Fiere am Fluss Le Merderet | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Musee Airborne - Sainte Mere Eglise | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
C-47 Cafe - Sainte Mere Eglise | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Deutsches Denkmal - Le Dezert | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Hill 112 - Baron sur Odon | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
… zurück zum OKW … | |||||||||||||||||||
zurück |