Atlantikwall - Tour - Juni 2011 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Abschnitt - Nordfrankreich | ||||||||||||||||||||||
Tag 1 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
… Aufbruch … | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
… unser erstes Ziel ... | ||||||||||||||||||||||
Batterie "Adolf" bei Bray Dunes | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… ganz schön niedrig mit dem vielen Sand … | … kein Problem , wir haben alle Impfungen … | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… Regen , verdammt !!! … noch lachen wir … | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… aber nach einer halben Stunde in der Hocke ist's nicht mehr so lustig … | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… aber immerhin sind wir trocken geblieben … | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… wären wir nur 50m weiter gelaufen hätten wir uns besser unter stellen können … | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Batterie "August" bei Bray Dunes | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
"Fort des Dunes" bei Leffrinckocke | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Batterie "Malo Terminus" | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… Reste der französischen Batterie "Zuydcoote" … | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Wiederstandsnest (WN) "Darmstadt" | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… bei dem Wetter machen wir lieber die Luken dicht … | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
… ein bischen Sport kann nicht schaden … | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
… wieder zurück bei Batterie "Malo Terminus" … | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… man , man , man , jetzt komm endlich !!! … | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… hier müssen wir hoch … wenn die Treppe noch da wäre , wärs leichter … | … zum Glück hängt hier noch ein Seil rum … | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… Blick auf Dünkirchen … | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… da passen wir nicht durch … | ||||||||||||||||||||||
Museum in Dünkirchen - Memorial du Souvenir | ||||||||||||||||||||||
"Bataille de Dunkerque" | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Denkmal "Operation Dynamo" in Dunkirchen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Batterie "Oye" bei Les Huttes d'Oye | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… nein es ist nicht der "Schiefe Turm von Pisa" ... | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… unser Weg , gepflastert mit Leichen … | ||||||||||||||||||||||
… NEIN , wir habe den Tiger nicht überfahren , der liegt schon länger … | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Stützpunkt (Stp) "Moritz" am Strand von Oye | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… los geht’s zu unserem Grill-Bunker , diesmal zu Fuß ... |
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Widerstandsnest "Wolfsschlucht" bei Escalles nahe unserem HQ | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… unser "Grill-Bunker" … | … unser "Grill-Bunker" … | |||||||||||||||||||||
… unser "Grill-Bunker" unterhalb von "Cap Blanc Nez" … | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
… hoffentlich kommen wir mit jede Menge Bier und Würstchen im Bauch da wieder raus … | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
… Bunker - Aussicht bei Nacht … | ||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||